Tabla Salarial 2020 | Empleadas Hogar Interinas (externa)*
Horas Semana | Horas Mes | Salario Mes (€)* | Pagas | Desglose Pagas | Vacaciones | Salario Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
* Estos salarios son aproximados según valía del personal doméstico (empleado o empleada hogar) así como, también dependen del tamaño de la casa, personas que viven, lugar, servicio público de transporte, etc. | ||||||
15 | 60 |
384-450 |
13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | 4.988-5.850 |
20 | 80 | 512-600 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | 6.650-7.800 |
25 | 100 | 640-675 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | 8.313-8.775 |
30 | 120 | 768-800 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | 9.975-10.400 |
35 | 140 | 896-950 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | 11.638-12.350 |
40 | 160 | 1024-1100 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | 13.300-14.300 |
40 | 160 | 1200-1350 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | 15.600-17.550 |
Vacaciones empleadas hogar: 30 días naturales
Más información: tabla bases cotización empleadas hogar Seguridad Social