Tabla Salarial 2019 | Empleadas Hogar Interinas (externa)*
Horas Semana | Horas Mes | Salario Mes (€)* | Pagas | Desglose Pagas | Vacaciones | Salario Anual |
---|---|---|---|---|---|---|
* Estos salarios son aproximados según valía del personal doméstico (empleado o empleada hogar) así como, también dependen del tamaño de la casa, personas que viven, lugar, servicio público de transporte, etc. | ||||||
15 | 60 |
365-450 |
13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | 4.745-5.850 |
20 | 80 | 490-600 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | 6.370-7.800 |
25 | 100 | 610-675 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | 7.930-8.775 |
30 | 120 | 730-800 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | 9.490-10.400 |
35 | 140 | 850-950 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | 11.050-12.350 |
40 | 160 | 969-1100 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | 12.610-14.300 |
40 | 160 | 1150-1250 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | 14.950-16.250 |
Vacaciones empleadas hogar: 30 días naturales
Más información: tabla bases cotización empleadas hogar Seguridad Social