Tabla Salarial 2022 | Empleadas Hogar Interinas (externa)*
| Horas Semana | Horas Mes | Salario Mes (€)* | Pagas | Desglose Pagas | Vacaciones | Salario Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Estos salarios son aproximados según valía del personal doméstico (empleado o empleada hogar) así como, también dependen del tamaño de la casa, personas que viven, lugar, servicio público de transporte, etc. | ||||||
| 15 | 60 |
405-450 |
13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | >5.265 |
| 20 | 80 | 540-600 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | >7.020 |
| 25 | 100 | 675-750 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | >8.775 |
| 30 | 120 | 810-900 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | >10.530 |
| 35 | 140 | 945-1025 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | >12.285 |
| 40 | 160 | 1080-1200 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | >14.040 |
| 40 | 160 | 1200-1350 | 13 | 12 pagas + 2 medias pagas | 30 días | >15.600 |
Vacaciones empleadas hogar: 30 días naturales
Más información: tabla bases cotización empleadas hogar Seguridad Social

